Final Four: San Antonio, TX
How the 68bracket model prediction compared to the actual Selection Sunday bracket.
| Seed | Predicted | Official | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Michigan, Duke, Arizona, Florida | Duke, Arizona, Florida, Michigan | 4/4 |
| 2 | Houston, UConn, Gonzaga, Michigan St | UConn, Purdue, Houston, Iowa State | 2/4 |
| 3 | Purdue, Iowa State, Vanderbilt, Virginia | Michigan St, Gonzaga, Illinois, Virginia | 1/4 |
| 4 | Nebraska, Illinois, Alabama, Arkansas | Kansas, Arkansas, Nebraska, Alabama | 3/4 |
| 5 | St. John's, Kansas, Texas Tech, Louisville | St. John's, Wisconsin, Vanderbilt, Texas Tech | 2/4 |
| 6 | Wisconsin, Tennessee, North Carolina, BYU | Louisville, BYU, North Carolina, Tennessee | 3/4 |
| 7 | Miami (FL), Kentucky, Clemson, Utah State | UCLA, Miami (FL), Saint Mary's, Kentucky | 2/4 |
| 8 | Saint Mary's, UCLA, Georgia, Villanova | Ohio State, Villanova, Clemson, Georgia | 2/4 |
| 9 | Ohio State, NC State, TCU, Texas A&M | TCU, Utah State, Iowa, Saint Louis | 1/4 |
| 10 | Saint Louis, Iowa, Texas, UCF | UCF, Missouri, Texas A&M, Santa Clara | 1/4 |
| 11 | VCU, S. Florida + FF: SMU, Missouri, Santa Clara, Miami (OH) | S. Florida, VCU + FF: SMU/Miami (OH), NC State/Texas | 4/6 |
| 12 | Akron, McNeese, High Point, Northern Iowa | Northern Iowa, High Point, McNeese, Akron | 4/4 |
| 13 | CA Baptist, Hofstra, Hawaii, N. Dakota St | CA Baptist, Hawaii, Troy, Hofstra | 3/4 |
| 14 | Troy, Wright State, Pennsylvania, Kennesaw St | N. Dakota St, Kennesaw St, Pennsylvania, Wright State | 3/4 |
| 15 | Idaho, Queens, LIU, Tennessee State | Furman, Queens, Idaho, Tennessee State | 3/4 |
| 16 | UMBC, Furman + FF: Siena, Howard, Lehigh, Prairie View | Siena, LIU + FF: Lehigh/Prairie View, UMBC/Howard | 5/6 |
43/68 exact seed matches. Maximum miss was 2 seed lines (Vanderbilt, NC State, Utah State). Every team within 2 seeds of actual placement.
| Seed | Teams |
|---|---|
| 1 | Duke, Arizona, Michigan, Florida |
| 2 | Houston, Connecticut, Gonzaga, Michigan State |
| 3 | Purdue, Iowa State, Virginia, Vanderbilt |
| 4 | Nebraska, Arkansas, Illinois, Alabama |
| 5 | Kansas, St. John's (NY), Texas Tech, Louisville |
| 6 | Wisconsin, Tennessee, North Carolina, Brigham Young |
| 7 | Miami (FL), Kentucky, Clemson, Utah State |
| 8 | UCLA, Saint Mary's, Georgia, Villanova |
| 9 | Ohio State, NC State, Texas Christian, Texas A&M |
| 10 | Saint Louis, Iowa, Texas, UCF |
| 11 | Virginia Commonwealth, South Florida, Southern Methodist, Missouri, Santa Clara, Miami (OH) |
| 12 | Akron, McNeese, High Point, Northern Iowa |
| 13 | California Baptist, Hofstra, Hawaii, North Dakota State |
| 14 | Troy, Wright State, Pennsylvania, Kennesaw State |
| 15 | Idaho, Queens (NC), Long Island University, Tennessee State |
| 16 | Maryland-Baltimore County, Furman, Siena, Howard, Lehigh, Prairie View A&M |
* First Four play-in game
UCF
Texas
Iowa
Saint Louis
Southern Methodist
Missouri
Santa Clara
Miami (OH)
San Diego State
Auburn
New Mexico
Stanford
Indiana
Oklahoma
California
Tulsa
Southern Methodist vs
Missouri [South]
Santa Clara vs
Miami (OH) [Midwest]
Siena vs
Howard [East]
Lehigh vs
Prairie View A&M [West]East REGION(1) Duke ─────────────────────┐ ├──────────────┐
(16) Siena/Howard ────────────┘ │ ├──────────────┐
(8) Villanova ────────────────┐ │ │ ├──────────────┘ │
(9) Texas A&M ────────────────┘ │ ├── East
(5) Texas Tech ───────────────┐ │ ├──────────────┐ │
(12) Akron ───────────────────┘ │ │ ├──────────────┘
(4) Arkansas ─────────────────┐ │ ├──────────────┘
(13) Hofstra ─────────────────┘
(6) Tennessee ────────────────┐ ├──────────────┐
(11) Virginia Commonwealth ───┘ │ ├──────────────┐
(3) Iowa State ───────────────┐ │ │ ├──────────────┘ │
(14) Pennsylvania ────────────┘ │ ├── East
(7) Clemson ──────────────────┐ │ ├──────────────┐ │
(10) Texas ───────────────────┘ │ │ ├──────────────┘
(2) Michigan State ───────────┐ │ ├──────────────┘
(15) Long Island University ──┘
West REGION(1) Arizona ───────────────────┐ ├──────────────┐
(16) Lehigh/Prairie View A&M ──┘ │ ├──────────────┐
(8) Georgia ───────────────────┐ │ │ ├──────────────┘ │
(9) Ohio State ────────────────┘ │ ├── West
(5) Louisville ────────────────┐ │ ├──────────────┐ │
(12) McNeese ──────────────────┘ │ │ ├──────────────┘
(4) Illinois ──────────────────┐ │ ├──────────────┘
(13) Hawaii ───────────────────┘
(6) Wisconsin ─────────────────┐ ├──────────────┐
(11) South Florida ────────────┘ │ ├──────────────┐
(3) Vanderbilt ────────────────┐ │ │ ├──────────────┘ │
(14) Troy ─────────────────────┘ │ ├── West
(7) Miami (FL) ────────────────┐ │ ├──────────────┐ │
(10) UCF ──────────────────────┘ │ │ ├──────────────┘
(2) Gonzaga ───────────────────┐ │ ├──────────────┘
(15) Idaho ────────────────────┘
South REGION(1) Michigan ──────────────────────┐ ├──────────────┐
(16) Furman ───────────────────────┘ │ ├──────────────┐
(8) Saint Mary's ──────────────────┐ │ │ ├──────────────┘ │
(9) Texas Christian ───────────────┘ │ ├── South
(5) St. John's (NY) ───────────────┐ │ ├──────────────┐ │
(12) High Point ───────────────────┘ │ │ ├──────────────┘
(4) Alabama ───────────────────────┐ │ ├──────────────┘
(13) California Baptist ───────────┘
(6) Brigham Young ─────────────────┐ ├──────────────┐
(11) Southern Methodist/Missouri ──┘ │ ├──────────────┐
(3) Virginia ──────────────────────┐ │ │ ├──────────────┘ │
(14) Kennesaw State ───────────────┘ │ ├── South
(7) Kentucky ──────────────────────┐ │ ├──────────────┐ │
(10) Iowa ─────────────────────────┘ │ │ ├──────────────┘
(2) Connecticut ───────────────────┐ │ ├──────────────┘
(15) Queens (NC) ──────────────────┘
Midwest REGION(1) Florida ─────────────────────┐ ├──────────────┐
(16) Maryland-Baltimore County ──┘ │ ├──────────────┐
(8) UCLA ────────────────────────┐ │ │ ├──────────────┘ │
(9) NC State ────────────────────┘ │ ├── Midwest
(5) Kansas ──────────────────────┐ │ ├──────────────┐ │
(12) Northern Iowa ──────────────┘ │ │ ├──────────────┘
(4) Nebraska ────────────────────┐ │ ├──────────────┘
(13) North Dakota State ─────────┘
(6) North Carolina ──────────────┐ ├──────────────┐
(11) Santa Clara/Miami (OH) ─────┘ │ ├──────────────┐
(3) Purdue ──────────────────────┐ │ │ ├──────────────┘ │
(14) Wright State ───────────────┘ │ ├── Midwest
(7) Utah State ──────────────────┐ │ ├──────────────┐ │
(10) Saint Louis ────────────────┘ │ │ ├──────────────┘
(2) Houston ─────────────────────┐ │ ├──────────────┘
(15) Tennessee State ────────────┘
| # | Team | Conf | Record | NET | KPI | SOR | BPI | KenPom | Torvik | WAB | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke | ACC | 32-2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | +13.7 | 17-2 | 6-0 | 2-0 | 7-0 |
| 2 | Michigan | Big Ten | 31-3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | +14.0 | 16-2 | 6-0 | 6-0 | 3-0 |
| 3 | Arizona | Big 12 | 32-2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | +13.7 | 16-2 | 8-0 | 1-0 | 7-0 |
| 4 | Florida | SEC | 26-7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | +8.6 | 12-6 | 6-1 | 3-0 | 5-0 |
| 5 | Houston | Big 12 | 28-6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | +9.1 | 10-6 | 9-0 | 3-0 | 6-0 |
| 6 | Iowa State | Big 12 | 27-7 | 6 | 14 | 14 | 6 | 6 | 7 | +7.4 | 8-7 | 10-0 | 2-0 | 7-0 |
| 7 | Gonzaga | WCC | 30-3 | 7 | 18 | 11 | 8 | 10 | 11 | +7.4 | 7-2 | 4-0 | 11-1 | 8-0 |
| 8 | Illinois | Big Ten | 24-8 | 8 | 19 | 17 | 7 | 7 | 6 | +6.6 | 7-8 | 5-0 | 7-0 | 5-0 |
| 9 | Purdue | Big Ten | 27-8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | +9.2 | 10-8 | 6-0 | 7-0 | 3-0 |
| 10 | Connecticut | Big East | 29-5 | 10 | 7 | 4 | 10 | 11 | 9 | +8.9 | 7-3 | 11-1 | 6-1 | 5-0 |
| 11 | Michigan State | Big Ten | 25-7 | 11 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | +7.4 | 9-6 | 5-1 | 7-0 | 4-0 |
| 12 | Virginia | ACC | 29-5 | 12 | 8 | 9 | 20 | 13 | 14 | +7.9 | 8-4 | 9-1 | 5-0 | 7-0 |
| 13 | Vanderbilt | SEC | 26-8 | 13 | 9 | 12 | 14 | 12 | 10 | +7.3 | 10-7 | 7-1 | 3-0 | 6-0 |
| 14 | Nebraska | Big Ten | 26-6 | 14 | 20 | 10 | 18 | 14 | 20 | +7.5 | 9-6 | 6-0 | 5-0 | 6-0 |
| 15 | Arkansas | SEC | 26-8 | 15 | 17 | 8 | 17 | 15 | 19 | +7.6 | 8-8 | 8-0 | 4-0 | 6-0 |
| 16 | St. John's (NY) | Big East | 28-6 | 16 | 10 | 16 | 16 | 17 | 15 | +7.3 | 5-5 | 11-0 | 9-1 | 3-0 |
| 17 | Louisville | ACC | 23-10 | 17 | 27 | 26 | 11 | 19 | 17 | +4.0 | 8-10 | 4-0 | 4-0 | 7-0 |
| 18 | Alabama | SEC | 23-9 | 18 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | +6.5 | 7-7 | 9-2 | 5-0 | 2-0 |
| 19 | Texas Tech | Big 12 | 22-10 | 19 | 15 | 20 | 21 | 20 | 12 | +5.0 | 7-9 | 5-1 | 7-0 | 3-0 |
| 20 | Tennessee | SEC | 22-11 | 20 | 25 | 22 | 12 | 16 | 16 | +4.1 | 6-10 | 6-1 | 3-0 | 7-0 |
| 21 | Kansas | Big 12 | 23-10 | 21 | 11 | 18 | 22 | 21 | 22 | +6.3 | 9-9 | 7-1 | 4-0 | 3-0 |
| 22 | Saint Mary's | WCC | 27-5 | 22 | 24 | 30 | 27 | 24 | 25 | +4.0 | 1-4 | 8-1 | 10-0 | 7-0 |
| 23 | Brigham Young | Big 12 | 23-11 | 23 | 23 | 24 | 19 | 23 | 33 | +4.5 | 7-10 | 8-1 | 3-0 | 5-0 |
| 24 | North Carolina | ACC | 24-8 | 24 | 16 | 21 | 30 | 29 | 27 | +4.9 | 6-8 | 5-0 | 8-0 | 5-0 |
| 25 | Wisconsin | Big Ten | 24-10 | 25 | 22 | 19 | 24 | 22 | 21 | +5.4 | 8-8 | 5-1 | 5-1 | 6-0 |
| 26 | Utah State | MWC | 28-6 | 26 | 21 | 34 | 34 | 30 | 29 | +4.0 | 4-4 | 9-1 | 9-1 | 5-0 |
| 27 | Iowa | Big Ten | 21-12 | 27 | 51 | 40 | 31 | 25 | 26 | +1.9 | 4-9 | 5-1 | 6-2 | 6-0 |
| 28 | Kentucky | SEC | 21-13 | 28 | 35 | 27 | 23 | 28 | 31 | +3.3 | 5-11 | 7-2 | 3-0 | 6-0 |
| 29 | Ohio State | Big Ten | 21-12 | 29 | 42 | 33 | 26 | 26 | 23 | +2.9 | 4-11 | 5-1 | 6-0 | 6-0 |
| 30 | UCLA | Big Ten | 23-11 | 30 | 38 | 29 | 25 | 27 | 24 | +3.6 | 5-8 | 5-3 | 6-0 | 7-0 |
| 31 | Saint Louis | A-10 | 28-5 | 31 | 30 | 38 | 35 | 41 | 43 | +1.9 | 2-1 | 6-3 | 6-1 | 13-0 |
| 32 | Miami (FL) | ACC | 25-8 | 32 | 32 | 25 | 40 | 31 | 35 | +3.8 | 6-6 | 6-2 | 3-0 | 10-0 |
| 33 | Georgia | SEC | 22-10 | 33 | 37 | 31 | 33 | 32 | 37 | +2.6 | 6-7 | 6-2 | 1-1 | 9-0 |
| 34 | Clemson | ACC | 24-10 | 34 | 31 | 32 | 29 | 36 | 30 | +3.2 | 6-6 | 7-4 | 4-0 | 7-0 |
| 35 | Villanova | Big East | 24-8 | 35 | 28 | 23 | 36 | 33 | 36 | +3.9 | 2-6 | 8-1 | 9-1 | 5-0 |
| 36 | NC State | ACC | 20-13 | 36 | 33 | 45 | 37 | 34 | 38 | +0.3 | 5-8 | 6-4 | 5-0 | 4-1 |
| 37 | Southern Methodist | ACC | 20-13 | 37 | 41 | 49 | 42 | 42 | 42 | -0.0 | 4-9 | 5-4 | 5-0 | 6-0 |
| 38 | Auburn | SEC | 17-16 | 38 | 46 | 43 | 28 | 38 | 41 | +0.2 | 4-13 | 3-2 | 4-1 | 6-0 |
| 39 | Texas Christian | Big 12 | 22-11 | 39 | 36 | 35 | 48 | 43 | 49 | +2.4 | 6-7 | 7-2 | 2-1 | 7-1 |
| 40 | Santa Clara | WCC | 26-8 | 40 | 39 | 42 | 49 | 35 | 28 | +2.1 | 2-6 | 6-1 | 10-0 | 7-1 |
| 41 | Indiana | Big Ten | 18-14 | 41 | 69 | 51 | 38 | 46 | 34 | -0.4 | 3-10 | 3-4 | 5-0 | 7-0 |
| 42 | Texas | SEC | 18-14 | 42 | 66 | 44 | 39 | 37 | 45 | -0.2 | 6-9 | 1-4 | 3-1 | 7-0 |
| 43 | Virginia Commonwealth | A-10 | 27-7 | 43 | 26 | 39 | 46 | 45 | 48 | +1.7 | 2-5 | 5-2 | 9-0 | 11-0 |
| 44 | Texas A&M | SEC | 21-11 | 44 | 52 | 36 | 32 | 39 | 39 | +1.6 | 5-8 | 4-3 | 4-0 | 8-0 |
| 45 | South Florida | American | 25-8 | 45 | 34 | 50 | 51 | 47 | 50 | -0.3 | 3-3 | 4-3 | 7-2 | 9-0 |
| 46 | New Mexico | MWC | 23-10 | 46 | 49 | 63 | 55 | 50 | 53 | -0.4 | 2-7 | 6-1 | 4-2 | 10-0 |
| 47 | San Diego State | MWC | 22-11 | 47 | 40 | 55 | 56 | 48 | 44 | -0.1 | 3-8 | 6-2 | 6-1 | 6-0 |
| 48 | Oklahoma | SEC | 19-15 | 48 | 67 | 46 | 41 | 40 | 40 | -0.5 | 4-10 | 6-5 | 2-0 | 7-0 |
| 49 | Cincinnati | Big 12 | 18-15 | 49 | 56 | 67 | 43 | 44 | 32 | -2.1 | 3-11 | 5-3 | 3-0 | 7-1 |
| 50 | Baylor | Big 12 | 16-16 | 50 | 76 | 69 | 45 | 49 | 47 | -2.3 | 4-12 | 3-4 | 3-0 | 5-0 |
| 51 | UCF | Big 12 | 21-11 | 51 | 29 | 37 | 57 | 54 | 57 | +2.1 | 5-8 | 6-3 | 4-0 | 6-0 |
| 52 | Tulsa | American | 26-7 | 52 | 61 | 60 | 68 | 63 | 65 | -1.1 | 0-2 | 4-3 | 8-2 | 12-0 |
| 53 | Seton Hall | Big East | 21-12 | 53 | 60 | 48 | 54 | 51 | 60 | -0.3 | 1-6 | 7-4 | 7-2 | 6-0 |
| 54 | Akron | MAC | 29-5 | 54 | 63 | 52 | 77 | 64 | 71 | -0.2 | 0-2 | 0-2 | 11-1 | 16-0 |
| 55 | Virginia Tech | ACC | 19-13 | 55 | 48 | 54 | 66 | 55 | 54 | -0.9 | 2-10 | 6-3 | 4-0 | 7-0 |
| 56 | McNeese | Southland | 28-5 | 56 | 81 | 47 | 60 | 68 | 73 | +0.7 | 0-2 | 2-2 | 8-0 | 16-1 |
| 57 | Washington | Big Ten | 16-17 | 57 | 89 | 77 | 50 | 53 | 52 | -3.1 | 2-11 | 4-4 | 5-2 | 5-0 |
| 58 | Missouri | SEC | 20-12 | 58 | 50 | 41 | 44 | 52 | 46 | +1.2 | 5-7 | 4-5 | 3-0 | 8-0 |
| 59 | West Virginia | Big 12 | 18-14 | 59 | 65 | 68 | 47 | 59 | 62 | -2.0 | 5-9 | 2-4 | 3-1 | 8-0 |
| 60 | Boise State | MWC | 20-12 | 60 | 54 | 74 | 79 | 62 | 56 | -2.2 | 2-6 | 7-3 | 7-1 | 3-1 |
| 61 | Stanford | ACC | 20-12 | 61 | 43 | 62 | 75 | 58 | 59 | -1.0 | 5-6 | 4-2 | 4-4 | 7-0 |
| 62 | Florida State | ACC | 18-15 | 62 | 64 | 65 | 69 | 56 | 51 | -1.9 | 3-9 | 6-5 | 2-0 | 7-1 |
| 63 | Belmont | MVC | 26-6 | 63 | 45 | 59 | 95 | 69 | 80 | -0.7 | 1-0 | 5-2 | 10-3 | 9-1 |
| 64 | Miami (OH) | MAC | 31-1 | 64 | 53 | 28 | 93 | 93 | 86 | +2.5 | 0-0 | 3-0 | 10-0 | 15-1 |
| 65 | Northwestern | Big Ten | 15-19 | 65 | 106 | 83 | 58 | 57 | 63 | -3.8 | 2-13 | 2-5 | 6-1 | 5-0 |
| 66 | Wake Forest | ACC | 17-16 | 66 | 68 | 72 | 61 | 74 | 67 | -3.0 | 1-10 | 6-5 | 3-1 | 7-0 |
| 67 | California | ACC | 21-11 | 67 | 57 | 56 | 81 | 73 | 68 | -0.7 | 4-6 | 2-4 | 6-1 | 8-0 |
| 68 | Yale | Ivy | 24-6 | 68 | 55 | 70 | 97 | 81 | 92 | -1.6 | 0-1 | 1-0 | 12-4 | 9-1 |
| 69 | Dayton | A-10 | 23-11 | 69 | 44 | 61 | 64 | 78 | 82 | -1.6 | 2-6 | 6-2 | 7-2 | 8-1 |
| 70 | Nevada | MWC | 22-12 | 70 | 62 | 76 | 83 | 75 | 79 | -2.1 | 1-6 | 5-4 | 11-0 | 5-2 |
| 71 | Grand Canyon | MWC | 20-12 | 71 | 75 | 84 | 72 | 61 | 55 | -3.2 | 3-5 | 3-4 | 4-2 | 10-1 |
| 72 | Northern Iowa | MVC | 23-12 | 72 | 77 | 105 | 82 | 72 | 70 | -5.3 | 0-2 | 4-6 | 7-4 | 11-0 |
| 73 | Arizona State | Big 12 | 17-16 | 73 | 59 | 57 | 90 | 67 | 61 | -1.1 | 6-11 | 4-3 | 3-1 | 4-1 |
| 74 | Oklahoma State | Big 12 | 19-14 | 74 | 47 | 53 | 74 | 66 | 75 | -0.9 | 2-11 | 8-3 | 2-0 | 7-0 |
| 75 | High Point | Big South | 30-4 | 75 | 96 | 66 | 63 | 92 | 93 | -1.5 | 0-0 | 0-2 | 5-2 | 22-0 |
| 76 | Colorado | Big 12 | 17-15 | 76 | 71 | 73 | 91 | 70 | 77 | -2.8 | 1-10 | 5-4 | 7-1 | 4-0 |
| 77 | Louisiana State | SEC | 15-17 | 77 | 115 | 81 | 53 | 60 | 69 | -4.4 | 1-12 | 3-3 | 3-2 | 8-0 |
| 78 | Wichita State | American | 22-11 | 78 | 74 | 86 | 84 | 82 | 84 | -3.9 | 2-3 | 4-3 | 4-3 | 11-1 |
| 79 | Southern California | Big Ten | 18-14 | 79 | 70 | 58 | 67 | 80 | 66 | -1.0 | 1-9 | 7-4 | 6-1 | 3-0 |
| 80 | Providence | Big East | 15-18 | 80 | 97 | 94 | 59 | 71 | 74 | -5.1 | 1-8 | 3-8 | 7-2 | 4-0 |
| 81 | Minnesota | Big Ten | 15-17 | 81 | 98 | 88 | 70 | 77 | 58 | -4.0 | 3-11 | 4-1 | 1-5 | 7-0 |
| 82 | Mississippi | SEC | 15-20 | 82 | 94 | 78 | 52 | 65 | 64 | -4.6 | 5-14 | 2-2 | 1-4 | 7-0 |
| 83 | Creighton | Big East | 15-17 | 83 | 85 | 79 | 62 | 76 | 85 | -4.1 | 2-8 | 3-6 | 5-3 | 5-0 |
| 84 | Butler | Big East | 16-16 | 84 | 90 | 82 | 65 | 86 | 72 | -4.3 | 2-6 | 3-8 | 6-2 | 5-0 |
| 85 | Utah Valley | WAC | 25-8 | 85 | 78 | 96 | 113 | 90 | 87 | -2.8 | 0-2 | 0-2 | 10-2 | 12-2 |
| 86 | Syracuse | ACC | 15-17 | 86 | 88 | 93 | 78 | 83 | 81 | -4.6 | 1-11 | 4-3 | 3-3 | 7-0 |
| 87 | Colorado State | MWC | 21-12 | 87 | 73 | 89 | 86 | 88 | 88 | -3.1 | 3-5 | 3-5 | 5-1 | 9-1 |
| 88 | Hofstra | CAA | 24-10 | 88 | 79 | 102 | 102 | 87 | 91 | -4.8 | 0-1 | 2-2 | 10-4 | 10-3 |
| 89 | Stephen F. Austin | Southland | 28-5 | 89 | 105 | 64 | 114 | 91 | 89 | -1.0 | 0-1 | 2-1 | 5-2 | 19-1 |
| 90 | Georgetown | Big East | 16-18 | 90 | 92 | 90 | 71 | 79 | 78 | -5.0 | 1-9 | 4-6 | 5-3 | 6-0 |
| 91 | George Washington | A-10 | 18-15 | 91 | 117 | 130 | 73 | 85 | 83 | -7.7 | 1-5 | 0-5 | 7-2 | 9-3 |
| 92 | George Mason | A-10 | 23-9 | 92 | 58 | 75 | 85 | 96 | 118 | -3.1 | 1-2 | 1-3 | 11-4 | 9-0 |
| 93 | Marquette | Big East | 12-20 | 93 | 124 | 116 | 76 | 84 | 76 | -7.4 | 1-9 | 2-8 | 5-3 | 4-0 |
| 94 | Notre Dame | ACC | 13-18 | 94 | 100 | 106 | 88 | 89 | 97 | -5.6 | 2-10 | 2-6 | 3-1 | 6-1 |
| 95 | Illinois State | MVC | 20-12 | 95 | 87 | 115 | 100 | 103 | 110 | -5.8 | 1-2 | 4-4 | 7-5 | 7-1 |
| 96 | UNC Wilmington | CAA | 26-6 | 96 | 80 | 80 | 108 | 110 | 125 | -2.9 | 0-0 | 0-1 | 8-3 | 16-2 |
| 97 | Xavier | Big East | 15-18 | 97 | 104 | 91 | 96 | 97 | 94 | -5.1 | 0-9 | 4-8 | 5-1 | 6-0 |
| 98 | California Baptist | WAC | 25-8 | 98 | 83 | 85 | 137 | 106 | 96 | -2.4 | 0-1 | 2-4 | 5-3 | 18-0 |
| 99 | Wyoming | MWC | 18-14 | 99 | 103 | 114 | 118 | 98 | 95 | -5.3 | 1-7 | 1-5 | 3-2 | 12-0 |
| 100 | Kansas State | Big 12 | 12-20 | 100 | 113 | 107 | 87 | 101 | 103 | -6.7 | 0-14 | 5-5 | 2-1 | 5-0 |
| 101 | Hawaii | Big West | 24-8 | 101 | 108 | 103 | 122 | 108 | 116 | -3.8 | 0-0 | 0-4 | 8-2 | 14-2 |
| 102 | DePaul | Big East | 16-16 | 102 | 111 | 95 | 99 | 102 | 101 | -5.2 | 2-5 | 3-8 | 5-2 | 6-1 |
| 103 | St. Thomas | Summit | 24-9 | 103 | 159 | 127 | 131 | 109 | 112 | -5.1 | 0-1 | 0-2 | 6-2 | 15-4 |
| 104 | Pittsburgh | ACC | 13-20 | 104 | 109 | 121 | 94 | 94 | 102 | -7.2 | 2-10 | 3-6 | 3-3 | 5-1 |
| 105 | Murray State | MVC | 20-12 | 105 | 93 | 108 | 123 | 122 | 135 | -5.4 | 0-3 | 4-5 | 6-4 | 10-0 |
| 106 | Liberty | CUSA | 25-7 | 106 | 72 | 71 | 101 | 125 | 120 | -2.3 | 1-1 | 1-0 | 9-4 | 11-2 |
| 107 | Sam Houston | CUSA | 22-11 | 107 | 114 | 111 | 112 | 111 | 106 | -5.3 | 0-2 | 0-2 | 10-6 | 9-1 |
| 108 | South Carolina | SEC | 13-19 | 108 | 147 | 100 | 92 | 95 | 100 | -6.1 | 0-13 | 3-5 | 1-1 | 9-0 |
| 109 | Oregon | Big Ten | 12-20 | 109 | 119 | 109 | 89 | 99 | 90 | -6.3 | 1-14 | 2-3 | 3-3 | 6-0 |
| 110 | Illinois-Chicago | MVC | 19-15 | 110 | 121 | 153 | 117 | 105 | 111 | -8.6 | 1-2 | 3-5 | 6-7 | 7-1 |
| 111 | Nevada-Las Vegas | MWC | 17-16 | 111 | 82 | 119 | 105 | 107 | 109 | -6.0 | 4-5 | 5-4 | 2-4 | 5-3 |
| 112 | Mississippi State | SEC | 13-19 | 112 | 120 | 92 | 80 | 100 | 98 | -5.6 | 1-12 | 4-5 | 3-2 | 5-0 |
| 113 | Bradley | MVC | 21-12 | 113 | 95 | 120 | 116 | 123 | 134 | -6.0 | 0-2 | 3-5 | 9-4 | 8-1 |
| 114 | North Dakota State | Summit | 27-7 | 114 | 129 | 98 | 133 | 113 | 114 | -3.5 | 0-0 | 0-1 | 5-4 | 19-2 |
| 115 | Davidson | A-10 | 20-13 | 115 | 110 | 110 | 110 | 114 | 105 | -5.8 | 0-5 | 3-2 | 6-5 | 9-1 |
| 116 | Pacific | WCC | 18-15 | 116 | 155 | 140 | 130 | 112 | 107 | -6.8 | 0-7 | 0-3 | 4-5 | 12-0 |
| 117 | UC Irvine | Big West | 23-11 | 117 | 102 | 132 | 111 | 104 | 108 | -5.9 | 0-0 | 1-4 | 6-7 | 14-0 |
| 118 | UAB | American | 20-12 | 118 | 99 | 113 | 104 | 127 | 137 | -6.2 | 2-1 | 1-3 | 7-6 | 9-2 |
| 119 | San Francisco | WCC | 17-16 | 119 | 153 | 138 | 106 | 121 | 124 | -7.0 | 0-6 | 3-4 | 6-3 | 7-3 |
| 120 | Southern Illinois | MVC | 16-16 | 120 | 126 | 188 | 126 | 117 | 129 | -9.5 | 2-1 | 3-6 | 3-8 | 7-1 |
| 121 | Saint Joseph's | A-10 | 22-11 | 121 | 84 | 87 | 119 | 116 | 99 | -4.1 | 0-4 | 2-3 | 9-2 | 9-2 |
| 122 | Seattle | WCC | 20-13 | 122 | 139 | 122 | 129 | 119 | 104 | -5.4 | 1-5 | 1-1 | 3-6 | 13-1 |
| 123 | Florida Atlantic | American | 18-15 | 123 | 128 | 136 | 120 | 129 | 123 | -8.3 | 0-3 | 2-6 | 7-4 | 7-2 |
| 124 | UC San Diego | Big West | 23-11 | 124 | 118 | 131 | 142 | 118 | 122 | -5.9 | 0-1 | 1-1 | 9-6 | 11-3 |
| 125 | Troy | Sun Belt | 22-11 | 125 | 86 | 126 | 134 | 143 | 142 | -6.2 | 1-0 | 2-1 | 4-7 | 13-3 |
| 126 | Texas-Rio Grande Valley | Southland | 19-14 | 126 | 216 | 163 | 139 | 115 | 119 | -8.2 | 0-4 | 1-2 | 2-2 | 14-6 |
| 127 | Wright State | Horizon | 23-11 | 127 | 144 | 139 | 140 | 140 | 130 | -6.6 | 0-1 | 0-2 | 5-6 | 16-2 |
| 128 | Montana State | Big Sky | 18-14 | 128 | 226 | 189 | 157 | 133 | 128 | -8.2 | 0-3 | 0-1 | 8-6 | 7-4 |
| 129 | William & Mary | CAA | 20-12 | 129 | 136 | 135 | 154 | 149 | 160 | -7.1 | 0-1 | 2-2 | 4-6 | 12-3 |
| 130 | Toledo | MAC | 19-15 | 130 | 132 | 168 | 152 | 131 | 132 | -9.0 | 0-3 | 1-3 | 4-7 | 12-2 |
| 131 | Winthrop | Big South | 23-11 | 131 | 133 | 112 | 148 | 155 | 173 | -5.6 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 17-4 |
| 132 | Utah | Big 12 | 10-22 | 132 | 146 | 151 | 107 | 126 | 115 | -8.8 | 1-13 | 2-6 | 2-2 | 5-1 |
| 133 | Duquesne | A-10 | 18-15 | 133 | 116 | 129 | 128 | 128 | 121 | -7.5 | 0-7 | 2-3 | 5-4 | 9-1 |
| 134 | Rutgers | Big Ten | 14-19 | 134 | 134 | 99 | 109 | 124 | 117 | -5.4 | 0-13 | 2-5 | 7-0 | 5-1 |
